이용안내

입소비용 안내

일반실
분류 본인부담금 / 금액 (원)
1등급 (74,850원) 일반(20%) 본인부담금 449,100원 + 식비 207,000원 = 656,140원
감경 (12%) 본인부담금 269,460원 + 식비 207,000원 = 476,460원
감경 (8%) 본인부담금 179,640원 + 식비 207,000원 = 386,640원
2등급 (69,450원) 일반 (20%) 본인부담금 416,700원 + 식비 207,000원 = 623,700원
감경 (12%) 본인부담금 250,020원 + 식비 207,000원 = 457,020원
감경 (8%) 본인부담금 166,680원 + 식비 207,000원 = 373,680원
3~5등급 (64,040원) 일반 (20%) 본인부담금 384,240원 + 식비 207,000원 = 591,240원
감경 (12%) 본인부담금 230,540원 + 식비 207,000원 = 437,540원
감경 (8%) 본인부담금 153,700원 + 식비 207,000원 = 360,700원
치매전담실
분류 본인부담금 / 금액 (원)
2등급 (85,650원) 일반(20%) 본인부담금 513,900원 + 식비 207,000원 = 720,900원
감경 (12%) 본인부담금 308,340원 + 식비 207,000원 = 515,340원
감경 (8%) 본인부담금 205,560원 + 식비 207,000원 = 412,560원
3~5등급 (78,980원) 일반 (20%) 본인부담금 473,880원 + 식비 207,000원 = 680,880원
감경 (12%) 본인부담금 284,330원 + 식비 207,000원 = 491,330원
감경 (8%) 본인부담금 189,550원 + 식비 207,000원 = 396,550원
계약의사 진찰비용
분류 본인부담금 / 금액 (원)
일반20% 감경12% 감경8%
초진비용 16,970원 3,390 2,030 1,350
재진비용 12,130원 2,420 1,450 970